Inhaltsverzeichnis
| Geschichte | S. | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 25 | ||
| 31 | ||
| 41 | ||
| 51 | ||
| 61 | ||
| 81 | ||
| 85 | ||
| 91 | ||
| 101 | ||
| 109 | ||
| 117 | ||
| 125 | ||
| 133 | ||
| 143 | ||
Zurück in die Steinzeit
Zeichnungen: Carl Barks | 153 | |
| 167 | ||
Der große Treck
Zeichnungen: Carl Barks | 175 | |
Der Traumstern
Zeichnungen: Carl Barks | 181 | |
| 187 | ||
| 197 | ||
| 219 | ||
| 221 | ||
| 225 | ||
| 229 | ||
| 239 | ||
Glück und Glas
Zeichnungen: Carl Barks | 249 | |
| 254 | ||
| 255 | ||
| 265 | ||
| 273 | ||
| 280 | ||
| 281 | ||
| 288 | ||
| 289 | ||
| 295 | ||
Einseiter
Zeichnungen: Carl Barks | 300 | |
| 301 | ||
| 307 | ||
Zu enges Schuhwerk
Zeichnungen: Carl Barks | 314 | |
| 315 | ||
Daisy Duck Einseiter
Zeichnungen: Carl Barks | 322 | |
Die neue Nachbarin
Zeichnungen: Carl Barks | 323 |